加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

banjnd-a加拿大28【gydjkz.com】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站!

永久开奖网站:pc997.cc
12140580
12140580
  • 12140580
  • 12140579
  • 12140578
  • 12140577
  • 12140576
  • 12140575
  • 12140574
  • 12140573
  • 12140572
  • 12140571
  • 12140570
  • 12140569
  • 12140568
  • 12140567
  • 12140566
  • 12140565
  • 12140564
  • 12140563
  • 12140562
  • 12140561
  • 12140560
  • 12140559
  • 12140558
  • 12140557
  • 12140556
  • 12140555
  • 12140554
  • 12140553
  • 12140552
  • 12140551
  • 12140550
  • 12140549
  • 12140548
  • 12140547
  • 12140546
  • 12140545
  • 12140544
  • 12140543
  • 12140542
  • 12140541
  • 12140540
  • 12140539
  • 12140538
  • 12140537
  • 12140536
  • 12140535
  • 12140534
  • 12140533
  • 12140532
  • 12140531
  • 12140530
  • 12140529
  • 12140528
  • 12140527
  • 12140526
  • 12140525
  • 12140524
  • 12140523
  • 12140522
  • 12140521
  • 12140520
  • 12140519
  • 12140518
  • 12140517
  • 12140516
  • 12140515
  • 12140514
  • 12140513
  • 12140512
  • 12140511
  • 12140510
  • 12140509
  • 12140508
  • 12140507
  • 12140506
  • 12140505
  • 12140504
  • 12140503
  • 12140502
  • 12140501
  • 12140500
  • 12140499
  • 12140498
  • 12140497
  • 12140496
  • 12140495
  • 12140494
  • 12140493
  • 12140492
  • 12140491
  • 12140490
  • 12140489
  • 12140488
  • 12140487
  • 12140486
  • 12140485
  • 12140484
  • 12140483
  • 12140482
  • 12140481
咪牌
距离下期开奖 00: 09
预测网
0 + 0 + 8 = 08
期号 时间 号码
12140580 12-14 09:40:00 0+0+8=08
12140579 12-14 09:39:00 9+8+4=21
12140578 12-14 09:38:00 6+5+2=13
12140577 12-14 09:37:00 0+3+1=04
12140576 12-14 09:36:00 9+1+8=18
12140575 12-14 09:35:00 4+9+7=20
12140574 12-14 09:34:00 6+0+3=09
12140573 12-14 09:33:00 1+8+7=16
12140572 12-14 09:32:00 4+0+9=13
12140571 12-14 09:31:00 4+7+8=19
12140570 12-14 09:30:00 5+9+8=22
12140569 12-14 09:29:00 8+4+5=17
12140568 12-14 09:28:00 7+3+4=14
12140567 12-14 09:27:00 5+6+3=14
12140566 12-14 09:26:00 2+0+2=04
12140565 12-14 09:25:00 3+9+5=17
12140564 12-14 09:24:00 5+4+4=13
12140563 12-14 09:23:00 0+3+3=06
12140562 12-14 09:22:00 7+5+1=13
12140561 12-14 09:21:00 3+0+5=08
12140560 12-14 09:20:00 6+9+9=24
12140559 12-14 09:19:00 7+0+5=12
12140558 12-14 09:18:00 7+1+1=09
12140557 12-14 09:17:00 2+5+5=12
12140556 12-14 09:16:00 4+9+1=14
12140555 12-14 09:15:00 6+3+8=17
12140554 12-14 09:14:00 7+0+0=07
12140553 12-14 09:13:00 4+9+0=13
12140552 12-14 09:12:00 7+2+3=12
12140551 12-14 09:11:00 9+6+1=16
12140550 12-14 09:10:00 0+3+4=07
12140549 12-14 09:09:00 7+6+4=17
12140548 12-14 09:08:00 7+5+3=15
12140547 12-14 09:07:00 5+0+3=08
12140546 12-14 09:06:00 0+2+7=09
12140545 12-14 09:05:00 0+4+6=10
12140544 12-14 09:04:00 0+8+0=08
12140543 12-14 09:03:00 2+2+6=10
12140542 12-14 09:02:00 3+7+5=15
12140541 12-14 09:01:00 2+8+6=16
12140540 12-14 09:00:00 4+6+7=17
12140539 12-14 08:59:00 7+4+2=13
12140538 12-14 08:58:00 4+2+4=10
12140537 12-14 08:57:00 4+2+1=07
12140536 12-14 08:56:00 4+4+7=15
12140535 12-14 08:55:00 1+0+9=10
12140534 12-14 08:54:00 9+2+9=20
12140533 12-14 08:53:00 1+8+5=14
12140532 12-14 08:52:00 3+8+5=16
12140531 12-14 08:51:00 9+8+8=25
12140530 12-14 08:50:00 9+6+6=21
12140529 12-14 08:49:00 0+1+2=03
12140528 12-14 08:48:00 4+2+7=13
12140527 12-14 08:47:00 5+7+7=19
12140526 12-14 08:46:00 8+2+9=19
12140525 12-14 08:45:00 5+5+1=11
12140524 12-14 08:44:00 0+9+8=17
12140523 12-14 08:43:00 9+0+2=11
12140522 12-14 08:42:00 8+6+9=23
12140521 12-14 08:41:00 8+9+7=24
12140520 12-14 08:40:00 7+2+1=10
12140519 12-14 08:39:00 7+1+4=12
12140518 12-14 08:38:00 5+4+9=18
12140517 12-14 08:37:00 0+5+4=09
12140516 12-14 08:36:00 2+2+0=04
12140515 12-14 08:35:00 8+2+3=13
12140514 12-14 08:34:00 5+6+6=17
12140513 12-14 08:33:00 3+1+8=12
12140512 12-14 08:32:00 3+0+5=08
12140511 12-14 08:31:00 5+9+4=18
12140510 12-14 08:30:00 7+6+8=21
12140509 12-14 08:29:00 8+2+1=11
12140508 12-14 08:28:00 0+7+7=14
12140507 12-14 08:27:00 2+4+8=14
12140506 12-14 08:26:00 0+3+5=08
12140505 12-14 08:25:00 6+8+6=20
12140504 12-14 08:24:00 9+6+1=16
12140503 12-14 08:23:00 4+0+3=07
12140502 12-14 08:22:00 3+4+3=10
12140501 12-14 08:21:00 9+8+2=19
12140500 12-14 08:20:00 8+1+0=09
12140499 12-14 08:19:00 7+7+3=17
12140498 12-14 08:18:00 1+4+5=10
12140497 12-14 08:17:00 3+3+6=12
12140496 12-14 08:16:00 2+0+3=05
12140495 12-14 08:15:00 4+9+5=18
12140494 12-14 08:14:00 1+9+8=18
12140493 12-14 08:13:00 3+2+5=10
12140492 12-14 08:12:00 5+1+7=13
12140491 12-14 08:11:00 8+1+7=16
12140490 12-14 08:10:00 1+1+7=09
12140489 12-14 08:09:00 1+8+3=12
12140488 12-14 08:08:00 2+4+5=11
12140487 12-14 08:07:00 4+2+0=06
12140486 12-14 08:06:00 6+6+5=17
12140485 12-14 08:05:00 4+3+8=15
12140484 12-14 08:04:00 2+3+2=07
12140483 12-14 08:03:00 9+1+4=14
12140482 12-14 08:02:00 9+7+4=20
12140481 12-14 08:01:00 0+4+8=12
结果 走势 统计 预测